13 Ouvidoria
| Dimensão | Atributo | Valor |
| Ouvidoria | serigySchema | https://serigy.tce.se.gov.br/comum/ouvidoria.html |
Caminho URL: [Portal da Transparencia]/Ouvidoria
| Item | Critério(s) | Descrição | Atributo | Valor |
| 13.1 | 13.1 | Endereço físico do setor responsável | enderecoSetor | Texto |
| 13.2 | 13.1 | Telefone do setor responsável | telefoneSetor | Telefone |
| 13.3 | 13.1 | Horário de funcionamento do setor responsável | horarioFuncionamentoSetor | Texto |
| 13.4 | 13.2 | Fale Conosco | faleConosco | Texto |
| 13.5 | 13.3 | Carta de Serviços ao Usuário | servicoUsuario | Link |
Exemplos
Código HTML para exibição da Carta de Serviço ao Usuário
Código HTML para exibição de Atendimento Presencial